Description
- Nombre de chambres : 4
- Nombre de salles de bain : 2
- Nombre de toilettes : 2
- Surface habitable : 99 m2
- Surface du terrain : 2000 m2
- Internet haut débit ADSL WIFI
Équipement
Chauffage électrique, Poële à bois, four traditionnel plus un mico-ondes, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, 2 lits 140*190 et 4 lits 90*190, cafetière et bouilloire électrique, grille pain, table et fer à repasser, réfrigérateur avec compartiment congélateur, salon de jardin sur la terrasse avec barbecue, télévision, lecteur DVD, tour multimédia connectable avec smartphone.
Possibilité équipement bébé (gratuit) et location de draps (12 euros / lit), serviette (8€ / personne)
Tarifs gîte Ty Goro
La taxe de séjour est fixée à 1€ par nuit et par personne majeure, elle n'est pas incluse au prix indiqué ci-dessous.
En pleine, haute et moyenne saison la location minimum est de 7 nuits du samedi au samedi, pour les autres périodes le minimum est de 3 nuits.
| Saison | Du | Au | Prix |
|---|---|---|---|
| Début d'année | 2026-01-03 | 2026-02-07 | 470,00 € par semaine |
| Vacances d'hiver | 2026-02-07 | 2026-03-07 | 620,00 € par semaine |
| Printemps | 2026-03-07 | 2026-04-04 | 650,00 € par semaine |
| Pleine saison | 2026-04-05 | 2026-07-04 | 975,00 € par semaine |
| Haute saison | 2026-07-04 | 2026-08-29 | 1 025,00 € par semaine |
| Moyenne saison | 2026-08-29 | 2026-10-17 | 945,00 € par semaine |
| Été indien | 2026-10-17 | 2026-11-28 | 615,00 € par semaine |
| Automne | 2026-11-28 | 2026-12-19 | 500,00 € par semaine |
| Fêtes fin d'année | 2026-12-19 | 2027-01-02 | 620,00 € par semaine |

